Spielplan Alte Herren 2018
Gesamtergebnis 2018:
Spiele: 38
Gewonnen: 6
Unentschieden: 4
Verloren: 14
Abgesagt: 11
Torverhältnis: 50:66
Punkte: 22 (0,92 pro Spiel)
Turnierteilnahmen: 3 (einmal Platz 6 beim Kirmesturnier in Kessel und je 5. Plätze in Asperden sowie beim Stadtpokalturnier in Hassum)
Beste Torschützen: Andre Giesen (9 Treffer), Klaus Schemeit (8) sowie Hans-Josef Giesen und Björn Heek (je 5)
Spielplan Hinrunde 2018
| Nr. | Datum | Tag | H/A | Gegner | Anstoß | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24. Feb. | Sa. | A | Alemannia Pfalzdorf I | 17:00 | 0:2 | 
| 2 | 3. Mrz. | Sa. | H | SGE Hasselt | 17:00 | 4:0 | 
| 3 | 10. Mrz. | Sa. | A | Viktoria Goch | 17:00 | 5:2 | 
| 4 | 17. Mrz. | Sa. | A | SV Lüllingen | 17:00 | ausgef. | 
| 5 | 24. Mrz. | Sa. | H | Germania Wemb | 17:00 | 3:3 | 
| 6 | 31. Mrz. | Sa. | A | Concordia Goch | 17:00 | 8:0 | 
| 7 | 6. Apr. | Fr. | H | SSV Reichswalde | 19:30 | 6:3 | 
| 8 | 14. Apr. | Sa. | A | KSV Kevelaer | 17:00 | 0:5 | 
| 9 | 21. Apr. | Sa. | H | DJK Twisteden | 17:00 | 2:4 | 
| 10 | 28. Apr. | Sa. | A | Nordwacht Keeken | 17:00 | ausgef. | 
| 11 | 4. Mai. | Fr. | H | TuS Kranenburg | 19:30 | 2:1 | 
| 12 | 12. Mai. | Sa. | H | SG Kessel/Asperden | 17:00 | 2:5 | 
| 13 | 19. Mai. | Sa. | A | Rheinwacht Erfgen | 17:00 | 1:1 | 
| 14 | 26. Mai. | Sa. | H | BV Sturm Wissel | 17:00 | 2:2 | 
| 15 | 2. Jun. | Sa. | A | Union Wetten | 17:00 | ausgef. | 
| 16 | 8. Jun. | Fr. | A | BV/DJK Kellen | 19:30 | 3:3 | 
| 17 | 16. Jun. | Sa. | H | SSV Louisendorfnm | 17:00 | ausgef. | 
Spielplan Rückrunde 2018
| Nr. | Datum | Tag | H/A | Gegner | Anstoß | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2. Jul. | Mo. | H | SV Nütterden | 19:30 | 2:3 | 
| 19 | 11. Jul. | Sa. | A | Kirmesturnier in Kessel | 11:00 | 6. Platz | 
| 20 | 9. Jul. | Mo. | H | SSV Louisendorf | 19:30 | ausgef. | 
| 21 | 14. Jul. | Sa. | H | DJK Kalkar/SV Hö/Nie | 17:00 | ausgef. | 
| 22 | 11. Aug. | Sa. | H | Rheinwart Erfgen | 17:00 | ausgef. | 
| 23 | 18. Aug. | Sa. | A | Fortuna Keppeln | 17:00 | 1:3 | 
| 24 | 25. Aug. | Sa. | H | Stadtpokalturnier in Hassum | 14:00 | 5. Platz | 
| 25 | 1. Sep. | Sa. | H | KSV Kevelaer | 17:00 | 2:4 | 
| 26 | 7. Sep. | Fr. | A | SSV Reichswalde | 19:30 | 1:2 | 
| 27 | 15. Sep. | Sa. | H | Victoria Goch | 17:00 | 1:0 | 
| 28 | 22. Sep. | Sa. | A | Kirmesturnier in Adperden | 14:00 | 5. Platz | 
| 29 | 29. Sep. | Sa. | H | SV Lüllingen | 17:00 | ausgef. | 
| 30 | 6. Okt. | Sa. | A | DJK Twisteden | 17:00 | 0:8 | 
| 31 | 13. Oct. | Sa. | H | Concordia Goch | 17:00 | ausgef. | 
| 32 | 20. Oct. | Sa. | A | Germania Wemb | 17:00 | ausgef. | 
| 33 | 26. Jul. | Fr. | A | TuS Kranenburg | 19:30 | 1:6 | 
| 34 | 3. Nov. | Sa. | H | Union Wetten | 17:00 | ausgef. | 
| 35 | 10. Nov. | Sa. | A | BV Wissel | 16:30 | 1:0 | 
| 36 | 17. Nov. | Sa. | H | Alemannia Pfalzdorf | 16:00 | 0:6 | 
| 37 | 24. Nov. | Sa. | A | SGE Hasselt | 16:00 | 2:3 | 
| 38 | 1. Dez. | Sa. | A | SG Kessel/Asperden | 15:00 | 1:3 | 

