Spendenbarometer
Hier ist alles zu sehen, was sich auf dem Spendensektor so bewegt. Im wöchentlichen Turnus wird der Spendenstand der vier einzelnen Zusatzprojekte aktualisiert und der sich daraus ergebende Gesamtquotient. 50% gilt dabei als Gemarkungslinie, die erreicht werden muss, um alle vier Projekte umsetzen zu können. Dies hoffen wir sehr, in dem Zeitraum vom 12 Juli bis zum 05. September (KW29 bis KW36) erreichen zu können.

Top-10-Paten
In dieser Übersicht finden sich die Sponsoren wieder, die in dem Spendenzeitraum (KW 29bis KW 36) die zehn höchsten Summen gespendet haben. Eine Aktualisierung erfolgt auch hier wöchentlich. Die Personen oder Unternehmen, die eine Veröffentlichung nicht wünschten, werden anonym geführt. Grundsätzlich gilt aber: Jede Spende ist wichtig und freut uns als Verein (wobei wir als Mindestspende 25€ festgelegt haben).
lfd. Nr. | Datum | Name | Vorname | Firma | Projektbereich | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.20 | Sparkasse Goch | Haus | 4.500 | ||
2 | 13.07.20 | Volksbank an der Niers | alle 4 | 1.500 | ||
3 | 04.08.20 | Schwiebbe | Familie | alle 4 | xxx | |
4 | 26.08.20 | Evers und Seitz Automobile | alle 4 | xxx | ||
5 | 11.09.20 | Auto Elbers | Abdach + Haus | xxx | ||
6 | 04.09.20 | Dritte Mannschaft | alle 4 | 567 | ||
7 | 17.07.20 | Remybau GmbH | alle 4 | 555 | ||
8 | 24.07.20 | VOBA Immobilien eG | alle 4 | 500 | ||
9 | 08.08.20 | Alfons Grillstube Goch | Boule | 500 | ||
10 | 08.08.20 | Wandergruppe DJK Ho/Ha | alle 4 | 500 |
Die zehn letzten Paten
Wöchentlich schieben sich die Namen nach oben chronologisch durch – hoffen wir, dass hier mächtig Bewegung ist und bis zum Stichtag einer jeden Woche (Freitags) stets neue Paten auftauchen.
lfd. Nr. | Datum | Name | Vorname | Firma | Projektbereich | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.20 | Weyers | Antje | Abdach | xxx | |
2 | 21.09.20 | Urselmans | Jakob | Abdach | xxx | |
3 | 09.09.20 | Geuyen | Elisabeth | Abdach | xxx | |
4 | 18.09.20 | Beumeler | Rene | Abdach | xxx | |
5 | 16.09.20 | Bodden | Hans-Jürgen | Abdach | xxx | |
6 | 15.09.20 | Beumeler | Heiz-Peter | Logo | xxx | |
7 | 14.09.20 | Grüterich | Gerry | Abdach | xxx | |
8 | 12.09.20 | Lürwer | Thomas | Abdach | xxx | |
9 | 11.09.20 | Auto Elbers | Abdach + Haus | xxx | ||
10 | 11.09.20 | Coenen | Michael | Abdach | 100 |
Lob und Dank
Auf einer 2,5m x 1,4m großen Schautafel wird im Eingangsbereich zum Sportplatz jeder einzelne Pate nach Abschluss der Aktion entsprechend des Spendenvolumens aufgeführt. Momentan hängt die Tafel in eben jener Größe an genau der Stelle aus, um auf die Aktion hinzuweisen. Zusätzlich werden die Personen bzw. Firmen im Internet dankenswerterweise erwähnt. Ebenso wird im Sportschuh Ausgabe 3/2020 ausführlich darüber berichtet werden und mit einer (noch nicht terminierten) Helferparty auf persönliche Art und Weise „Danke“ gesagt.
Wer lieber anonym bleiben möchte, kann das durch Ankreuzen auf dem Spendenformular selbstverständlich auch auswählen.